余姚人才市场每月18日举办固定人才集市,欢迎参加!

欢迎选聘,请与市人事局退休干部活动中心联系,电话:0574-62623314、62624459。

编号 性别 出生年月 退休时间 原工作单位 职称 专长
01 1928.9 1989 余姚市统计局 高级统计师 统计、会计、经济
02 1939.3 1994 余姚日报社 新闻 主任记者
03 1936.5 1996 余姚市文化馆 副研究员 文化理论工作
04 1944.4 1999 余姚市房地产开发经营公司 高工 建筑
05 1940.3 1995 余姚市人民医院 副高 内科
06 1933.3 1998 余姚市人民医院 主任医师 内科
07 1931.2 1991 余姚市人民医院 副高 消化内科
08 1937.8 1997 余姚市人民医院 副主任医师 传染科
09 1929.9 1989 余姚市人民医院 副主任医师 外科
10 1935.4 1995 余姚市人民医院 主任医师 外科
11 1935.1 1990 余姚市人民医院 副主任医师 儿科
12 1927.1 1989 余姚市人民医院 副主任医师 眼科
13 1938.3 1998 余姚市人民医院 副主任医师 内科
14 1936.4 1996 余姚市人民医院 副高 外科
15 1937.9 1997 余姚市人民医院 副主任医师 中医
16 1929.10 1989 余姚市人民医院 副主任医师 针灸
17 1933.6 1988 余姚市人民医院 副主任医师 放射
18 1931.7 1987 余姚市人民医院 副主任护师 护理
19 1930.9 1998 余姚市中医院 主任医师 西医内科
20 1914.2 1998 余姚市中医院 主任中医师 中医内科
 
共有 87 条记录 共 5 首页 前页 后页 尾页 


2001 余姚市人才交流咨询服务中心 版权所有
地址:余姚市南河头路2号5楼  电话:0574 - 62703300  62712078  

技术支持:余姚中正计算机有限公司

余姚人才网 List